Iganädalases edetabelis on palju muudatusi, kuna erinevad Euroopa meistrivõistlused saavad ellu
OnRugby Euroopa edetabelis: uus meeskond eesotsas ja Benetton libiseb veelgi
Seoses kolme peamise Euroopa meistrivõistlusega (URC, Top 14 ja PREM) muutuvad oluliselt ka meie OnRugby Euroopa edetabelid.
Roolis on uus meeskond ja see on Montpellier, kes alistas Lyoni 28:25, et tõusta tabeli tippu, saades kasu ka Bordeaux’ sensatsioonilisest kodukaotusest Clermontile – Euroopa meistrid on 14 parima play-offi hulgast uskumatult väljas.
Suur võit Bullsile, kes alistas üllatuslikult Šotimaal Glasgow Warriorsi, et tõusta edetabelis kolmandale kohale, järgnesid Leinster ja La Rochelle, samas kui Northampton Saints langes 3 kohta, kui võideti Harlequinsi vastu.
Loe ka: Kõik on Zambonini pärast hullud: Planet Rugby ütleb, et see on “kõige parem liin maailmas”
Positsiooni saavutab Clermont, kes vallutab ühe hoobiga 7 kohta tänu eelmainitud edule 34-31 Bordeaux’ vastu, mille lõpus kaotati Plummer. Palju positsioone tõusid ka Harlequins (+7, nüüd kuueteistkümnes), Exeter Chiefs (+6, nüüd kaheksas), Racing 92 (+4, nüüd üheksas) ja Sale Sharks (+5, nüüd kahekümne seitsmes).
Saratseenid on meeskond, kes kaotab kõige rohkem positsioone: 7, just Exeter Chiefsi kaotuse tõttu.
Ka ilma mängimata kaotab Benetton veel kaks kohta ja langeb 30. kohale, edestades Gloucesteri ja Sale Sharksi.
OnRugby Euroopa edetabel – uuendatud edetabel
| pos. | salk | punktid | Erinevad. SILLAD | Erinevad. pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 58.31 | +0,22 | +1 |
| 2 | Bordeaux | 57.07 | -2.00 | -1 |
| 3 | pullid | 56.07 | +1,18 | +1 |
| 4 | Leinster | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 5 | La Rochelle | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6 | Northamptoni pühakud | 54.40 | -1.30 | -3 |
| 7 | Toulouse | 53,66 | -0,89 | -1 |
| 8 | Exeteri juhid | 53,55 | +1,42 | +6 |
| 9 | Karjäär 92 | 53.51 | +0,89 | +4 |
| 10 | vannituba | 53.47 | +0,73 | +2 |
| 11 | Connacht | 53.47 | 0.00 | -1 |
| 12 | saratseenid | 53.19 | -1.42 | -7 |
| 13 | Glasgow Warriors | 52.50 | -1.18 | -4 |
| 14 | Leicesteri tiigrid | 52.33 | -0,73 | -3 |
| 15 | Prantsuse staadion | 51.19 | -0,43 | +2 |
| 16 | arlekiinid | 50.98 | +1.30 | +7 |
| 17 | Tormid | 50,66 | -0,36 | +1 |
| 18 | lõvid | 50,49 | 0.00 | +1 |
| 19 | rahu | 50,43 | 0.00 | +1 |
| 20 | Clermont, Auvergne | 50.37 | +2.00 | +7 |
| 21 | Munster | 50,29 | 0.00 | 0 |
| 22 | Bristol | 50.02 | -1,73 | -7 |
| 23 | haid | 49,93 | 0.00 | -1 |
| 24 | Toulon | 49,67 | -2.03 | -8 |
| 25 | Ulster | 49.29 | 0.00 | -1 |
| 26 | Cardiffi Blues | 49.29 | 0.00 | -1 |
| 27 | Müük haid | 48,93 | +1,73 | +5 |
| 28 | Kalakotkad | 48.41 | 0.00 | -2 |
| 29 | Gloucester | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30 | Benetton Treviso | 47,76 | 0.00 | -2 |
| 31 | Edinburgh | 47,61 | 0.00 | -2 |
| 32 | kastreerib | 47.18 | +2,03 | +3 |
| 33 | Lyon | 47.06 | -0,22 | -2 |
| 34 | draakonid | 46.41 | 0.00 | 0 |
| 35 | Bayonne | 45.11 | +1,48 | +2 |
| 36 | Perpignan | 45.01 | -1.48 | -3 |
| 37 | helepunane | 44.05 | 0.00 | -1 |
| 38 | Newcastle | 42,42 | -0,33 | 0 |
| 39 | sebrad | 41.90 | 0.00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38.57 | 0.00 | 0 |
Arvutussüsteemi selgitusWORLD RUGBY süsteem
Lisaks
|
||||
OnRugby.it © Kõik õigused kaitstud
Credit Post By: Francesco Palma