Toeta meid! Bikerumor võib selles artiklis olevate sidusettevõtete linkide eest teenida väikese vahendustasu. Rohkem infot
Nii et teisipäeval lasi Specialized välja uue S-Works Levo 4 X. Nad ütlevad, et see võtab “Levo 4 võimsuse, juhitavuse, ulatuse ja sõidukvaliteedi ning lisab uut tüüpi sõidu jaoks suure jõudlusega kaubamahutavuse: “Elektriline ülemaa“
Täisvedrustusega jalgratas näeb ratta esi- ja tagaosas olevate nagidega metsik välja. Kuid see näeb ka välja nagu plahvatuslik sõita.
Kontrollime üksikasju.
S-Works Levo 4 X


Spetsialiseeritud S-Works Levo 4 X võtab olemasoleva S-Works Levo 4 elektrilise maastikuratta ja näib, et see on lihtsalt lisanud raamisüsteemi. Nakid on ette nähtud materjali transportimiseks, ilma et see kahjustaks sõidu kvaliteeti.


Jalgrattal on säilinud kõik tavalise Levo 4 põhispetsifikatsioonid, sealhulgas 850-vatine mootor, mis toodab 111 Nm pöördemomenti, 840 Wh aku mahutavus ja 150 mm taga/160 mm esivedrustuse käik.
Kenad nagid


X-versiooni eristab selle integreeritud esi- ja tagaraamisüsteem. Riiulid on mõeldud kokku kandma kuni 22 kg (48,5 naela): 10 kg (22 naela) esirestile ja 12 kg (26 naela) tagumisele riiulile, mis ühildub 3-kontaktilise MIK-iga.




Raamisüsteem kasutab konstruktsiooni, mis peatab kasuliku koormuse, et säilitada jalgratta juhitavusomadused isegi koormatuna. Selle lähenemisviisi eesmärk on ületada lõhe suure jõudlusega rajasõidu ja praktilise kaubaveo vahel.




See võib tähendada ka seda, et sõitjad saavad kasutada sama jalgratast nii vaba aja veetmiseks kui ka transpordiks. Süsinikraamil on reguleeritav geomeetria ja erinevad rataste suurused ning integreeritud SWAT-alltoru hoiuruum tööriistade ja hädavajalike asjade jaoks.


Praeguste Levo 4 ja Levo R omanike jaoks on raamisüsteem saadaval järelturu versiooniuuendusena, mis tähendab, et olemasolevad sõitjad saavad lasti mahutavust lisada ilma täiesti uut ratast ostmata.




Levo 4 X geomeetria
| virna | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| see jõuab kohale | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Roolitoru pikkus | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Pea toru nurk | 64,5º | 64,5º | 64,5º | 64,5º | 64,5º |
| BB kõrgus | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB tilk | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| tee | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Kahvli pikkus | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Kahvli nihe | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| eesmise keskosa | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Katte pikkus | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| telgede vaheline kaugus | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Ülemise toru pikkus, horisontaalne | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Toe kõrgus | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Istme toru pikkus | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Istme toru nurk | 77,0º | 77,0º | 77,0º | 77,0º | 77,0º |
| Maksimaalne istmeposti sisestamine | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Minimaalne istmeposti sisestamine | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Sadula kõrgus (sihtmärk) | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Esitelje kõrgus | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Tagatelje kõrgus | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm |
| Horisontaalne esiosa keskosa | 765 mm | 788 mm | 819 mm | 851 mm | 888 mm |


Levo 4 X üksikasjad ja spetsifikatsioonileht
Jaemüük: 12 000 dollarit
Levo X esiraam: 170 dollarit
Levo X tagumine raam: 250 dollarit
| toode | S-Works Levo 4 X |
| Kategooria | Elektriline ülemaa |
| Racki saadavus | Täielik ratas ja järelturg |
| Ühilduvus järelturu riiulitega | Vasak 4, vasak R |
| Kogu riiuli maht | 22 kg |
| Esiraami mahutavus | 10 kg |
| Tagumise riiuli mahutavus | 12 kg |
| Tagumise riiuli liides | MIC 3 pin |
| mootor | S-Works 3.1 mootor |
| võimsus | 850 vatti |
| pöördemoment | 111 Nm |
| aku | 840 Wh |
| Maksimaalne mahutavus pardal | Kuni 1120 Wh koos järelturu ulatuse pikendajaga |
| Valikuline aku | Järelturu 600 Wh aku aku |
| Marc | FAKT 11m süsinik |
| Hilisem reis | 150 mm |
| kahvel | 160 mm FOX 38 tehase GRIP2 |
| šokk | GENIE, FOX FLOAT X Tehas |
| edasikandumine | SRAM XX Eagle T-tüüpi AXS |
| rattad | 29″ ees, 27,5″ taga |
| ladustamine | SWAT e-MTB Downtube salvestusruum |
| geomeetria | 29″ ees, 27,5″ taga |


S-Works Levo 4 X kontseptsioon muudab ratta ülimalt mitmekülgseks. Specialized kasutab põhiliselt täisvõimsusega elektrilist mägiratast, mis toimib nii matkaraja ja rattapakkijana kui ka praktilise, mitmekülgse, koormat kandva igapäevase sõitjana.
Specialized.com
Credit Post By: editor@bikerumor.com (Bikerumor.com / Tyler Benedict)