OnRugby Euroopa edetabeli uus värskendus pärast nädalavahetust, mil kesksel kohal olid peamiselt Premiership ja Top 14, kusjuures kodumaiste meistrivõistluste viimaste etappide tulemused tõid edetabeli tipus suuri nihkeid.
Tipus ei muutu midagi: Montpellier säilitab esikoha Bordeaux’ ja Bullsi ees, hoides eelmise nädala poodiumikoha muutumatuna. Nende taga muutub olukord aga dünaamilisemaks, Northampton Saints ja Exeter Chiefs kasutavad oma vastavaid Premi poolfinaali tulemusi, et teha märkimisväärne hüpe 5 parema hulka.
Loe ka: PREM, tuleb sinine finaal: võimalike startijate seas murul neli itaallast
Tõepoolest, Saints tõusis kuuendalt kohalt neljandaks, samas kui Exeter teeb uuenduse ühe oluliseima edusamme, tõustes kolm kohta viiendaks. Kõige olulisem on see, et Leinster ja Toulouse maksavad nende käikude eest hinda, langedes vastavalt kuuendaks ja kaheksandaks, hoolimata punktide muutumisest.
OnRugby Euroopa edetabelis: La Rochelle langeb kuus kohta
Kõige ilmsem muutus puudutab aga La Rochelle’i. Prantsusmaa saavutas pärast rasket Top14 kaotust Stade Français’ vastu kogu Top 40 järseima languse, langedes Euroopa esiviisikust üheteistkümnendale kohale. Tagasilöök, mis võimaldab Racing 92-l ja Stade Français’l tõusta ning pariislased astuvad kindlalt tabeli tipus.
Loe ka: Top 14: play-offi ja väljalangemise play-off’i tulemused ja poolfinaalide ajakava
Top 10 keskpaik on samuti kasulik, kuna Connacht ja Saracens tõusid kumbki kaks kohta ülespoole, ilma et peaksid isegi oma punktisummat suurendama, kasutades lihtsalt ära konkurentide tulemustest tingitud järjestuse muutmist. Glasgow Warriors seevastu püsib kindlalt kolmeteistkümnendal kohal, samas kui Bath ja Leicester Tigers langevad vastavalt nelja ja ühe kohaga.
OnRugby Euroopa edetabelis: Benetton jäi 30. kohale, Zebre 39.
Mis puutub itaallastesse, siis uuendus muudatusi ei too. Benetton püsib 47,76 punktiga kolmekümnendal kohal, kinnitades juba eelmises uuringus hõivatud positsiooni. Rohevalged säilitavad napi vahe Edinburghi ja Castresi ees, vahetult nende taga ning jätkavad Gloucesteri ja Ospreysi jälitamist, kes edetabelis edestavad Treviso frantsiisi.
Muutusi pole ka Sebra puhul, mis on 41,90 punktiga kolmekümne üheksandal kohal. Parma meeskond jätkab vaid Montaubani ees, sulgedes Euroopa neljakümne parima meeskonna edetabeli, mida edetabel võtab arvesse.
Kuna URC, Premiership ja Top 14 finaalid on ukse ees, võivad eelseisvad uuendused tuua edetabeli õilsatesse piirkondadesse rohkem vapustusi, eriti edetabelis, mis näitab jätkuvalt väga väikesi vahesid paljude kontinentaalragbi tugipunktide vahel.
OnRugby Euroopa edetabel – uuendatud edetabel
| pos. | salk | punktid | Erinevad. SILLAD | Erinevad. pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 58.31 | 0.00 | 0 |
| 2 | Bordeaux | 57.07 | 0.00 | 0 |
| 3 | pullid | 56.07 | 0.00 | 0 |
| 4 | Northamptoni pühakud | 54,89 | +0,49 | +2 |
| 5 | Exeteri juhid | 54,85 | +1,29 | +3 |
| 6 | Leinster | 54,80 | 0.00 | -2 |
| 7 | Karjäär 92 | 54.50 | +0,99 | +2 |
| 8 | Toulouse | 53,66 | 0.00 | -1 |
| 9 | Connacht | 53.47 | 0.00 | +2 |
| 10 | saratseenid | 53.19 | 0.00 | +2 |
| 11 | La Rochelle | 53.16 | -1.58 | -6 |
| 12 | Prantsuse staadion | 52,77 | +1,58 | +3 |
| 13 | Glasgow Warriors | 52.50 | 0.00 | 0 |
| 14 | vannituba | 52.18 | -1.29 | -4 |
| 15 | Leicesteri tiigrid | 51,83 | -0,49 | -1 |
| 16 | arlekiinid | 50.98 | 0.00 | 0 |
| 17 | Tormid | 50,66 | 0.00 | 0 |
| 18 | lõvid | 50,49 | 0.00 | 0 |
| 19 | Clermont, Auvergne | 50.37 | 0.00 | +1 |
| 20 | Munster | 50,29 | 0.00 | +1 |
| 21 | Bristol | 50.02 | 0.00 | +1 |
| 22 | haid | 49,93 | 0.00 | +1 |
| 23 | Toulon | 49,67 | 0.00 | +1 |
| 24 | rahu | 49.44 | -0,99 | -5 |
| 25 | Ulster | 49.29 | 0.00 | 0 |
| 26 | Cardiffi Blues | 49.29 | 0.00 | 0 |
| 27 | Müük haid | 48,93 | 0.00 | 0 |
| 28 | Kalakotkad | 48.41 | 0.00 | 0 |
| 29 | Gloucester | 47,88 | 0.00 | 0 |
| 30 | Benetton Treviso | 47,76 | 0.00 | 0 |
| 31 | Edinburgh | 47,61 | 0.00 | 0 |
| 32 | kastreerib | 47.18 | 0.00 | 0 |
| 33 | Lyon | 47.06 | 0.00 | 0 |
| 34 | draakonid | 46.41 | 0.00 | 0 |
| 35 | Bayonne | 45.11 | 0.00 | 0 |
| 36 | Perpignan | 45.01 | 0.00 | 0 |
| 37 | helepunane | 44.05 | 0.00 | 0 |
| 38 | Newcastle | 42,42 | 0.00 | 0 |
| 39 | sebrad | 41.90 | 0.00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38.57 | 0.00 | 0 |
Arvutussüsteemi selgitusWORLD RUGBY süsteem
Lisaks
|
||||
OnRugby.it © Kõik õigused kaitstud
Credit Post By: Redazione